广东省艾滋病确证检测机构名录
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 地址 | 
| 1 | 广东省疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省广州市番禺区大石街群贤路160号 | 
| 2 | 广东省潮州市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 潮州市绿榕北路961号 | 
| 3 | 广东省东莞市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 东莞市南城区车站路33号 | 
| 4 | 广东省佛山市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 佛山市禅城区影荫路三号 | 
| 5 | 广东省佛山市顺德区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东佛山顺德区大良新基三路43号 | 
| 6 | 广东省广州市第八人民医院 | 医疗机构 | 广州市东风东路627号 | 
| 7 | 广东省广州市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省广州市白云区嘉禾启德路1号 | 
| 8 | 广东省河源市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 河源市兴源路27号 | 
| 9 | 广东省惠州市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省惠州市江北富民路10号 | 
| 10 | 广东省疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省广州市番禺区大石街群贤路160号 | 
| 11 | 广东省江门市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省江门市蓬江区星河路10号 | 
| 12 | 广东省揭阳市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 揭阳市东山新河路北段 | 
| 13 | 广东省罗定市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 云浮市罗定市平南开发区兴隆路133号 | 
| 14 | 广东省茂名市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 茂名市茂南开发区天桥路318号 | 
| 15 | 广东省梅州市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省梅州市华南大道138号 | 
| 16 | 广东省皮肤性病防治中心 | 医疗机构 | 广东省广州市越秀区簏景路2号 | 
| 17 | 广东省清远市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 清远市清城区 | 
| 18 | 广东省汕头市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省汕头市龙湖区汕汾路58号 | 
| 19 | 广东省汕尾市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 汕尾市城区腾飞路中段 | 
| 20 | 广东省韶关市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省韶关市工业西路77号 | 
| 21 | 广东省深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 深圳市宝安区新安街道海秀路3号 | 
| 22 | 广东省深圳市第三人民医院 | 医疗机构 | 深圳市龙岗区布澜路29号 | 
| 23 | 广东省深圳市福田区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省深圳市福田区红荔路8043号 | 
| 24 | 广东省深圳市光明新区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省深圳市光明新区公明办事处风景北路59号 | 
| 25 | 广东省深圳市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 深圳市南山区龙珠大道龙苑路8号 | 
| 26 | 广东省深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 深圳市龙岗区中心城和谐路39号 | 
| 27 | 广东省深圳市龙华新区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省深圳市龙华新区民治街道梅龙路世纪春城南侧 | 
| 28 | 广东省深圳市罗湖区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省深圳市罗湖区贝丽路25号 | 
| 29 | 广东省深圳市南山区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 深圳市南山区南商路95号 | 
| 30 | 广东省深圳市盐田区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 深圳市盐田区海景二路1086号 | 
| 31 | 广东省台山市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东台山市台城镇沙岗路106号 | 
| 32 | 广东省阳江市检测检验中心 | 疾控机构 | 阳江市江城区潮排山仙踪路 | 
| 33 | 广东省云浮市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省云浮市云城区云城街世纪大道西 | 
| 34 | 广东省湛江市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省湛江市赤坎寸金路10号 | 
| 35 | 广东省湛江市廉江市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 湛江市廉江市西街84号 | 
| 36 | 广东省肇庆市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 广东省肇庆市端州区城东82区新园北路6号 | 
| 37 | 广东省中山市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 中山市东区长江路70号 | 
| 38 | 广东省珠海市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 珠海市香洲区南屏卫康路9号 | 

 
 