2015年2月全国法定传染病疫情概况
发布时间: 2015-03-11 来源:
2015年2月(2015年2月1日零时至2月28日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病338939例,死亡855人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告,其余23种传染病共报告发病221007例,死亡849人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病、细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的93%。
同期,全国共报告丙类传染病发病117932例,死亡6人。其中,丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的89%。
2015年2月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 338939 | 855 |
| 甲乙类传染病合计 | 221007 | 849 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 2294 | 624 |
| 病毒性肝炎* | 92978 | 25 |
| 甲型肝炎 | 1581 | 0 |
| 乙型肝炎 | 72869 | 17 |
| 丙型肝炎 | 14075 | 5 |
| 戊型肝炎 | 2284 | 2 |
| 肝炎未分型 | 2169 | 1 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 1 | 1 |
| 麻疹 | 4839 | 6 |
| 流行性出血热 | 700 | 2 |
| 狂犬病 | 62 | 52 |
| 流行性乙型脑炎 | 10 | 0 |
| 登革热 | 22 | 0 |
| 炭疽 | 5 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 5774 | 1 |
| 肺结核 | 75541 | 99 |
| 伤寒和副伤寒 | 561 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 17 | 3 |
| 百日咳 | 315 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 26 | 0 |
| 猩红热 | 2858 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 2643 | 0 |
| 淋病 | 5912 | 0 |
| 梅毒 | 25771 | 6 |
| 钩端螺旋体病 | 5 | 0 |
| 血吸虫病 | 378 | 0 |
| 疟疾 | 236 | 3 |
| 人感染H7N9禽流感 | 59 | 27 |
| 丙类传染病合计 | 117932 | 6 |
| 流行性感冒 | 14480 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 9517 | 0 |
| 风疹 | 755 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 1832 | 0 |
| 麻风病 | 26 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 68 | 0 |
| 黑热病 | 24 | 0 |
| 包虫病 | 242 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 57985 | 3 |
| 手足口病 | 33003 | 3 |
注:* 病毒性肝炎发病、死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
(来源:国家卫生计生委网站)



京公网安备 11011402013011号