2014年12月全国法定传染病疫情概况
发布时间: 2015-01-13 来源:
(来源:国家卫生计生委网站)
2014年12月(2014年12月1日零时至12月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病556111例,死亡1710人。其中,甲类传染病无发病、死亡病例报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病283364例,死亡1695人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病、猩红热,占乙类传染病报告发病总数的92%。
同期,全国共报告丙类传染病发病272747例,死亡15人。报告发病数居前3位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件
2014年12月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 556111 | 1710 |
甲乙类传染病合计 | 283364 | 1695 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5411 | 1410 |
病毒性肝炎* | 114890 | 41 |
甲型肝炎 | 2733 | 1 |
乙型肝炎 | 88397 | 31 |
丙型肝炎 | 18893 | 8 |
戊型肝炎 | 2238 | 1 |
肝炎未分型 | 2629 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1485 | 1 |
流行性出血热 | 1454 | 10 |
狂犬病 | 87 | 78 |
流行性乙型脑炎 | 12 | 0 |
登革热 | 180 | 0 |
炭疽 | 14 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 7605 | 0 |
肺结核 | 93000 | 141 |
伤寒和副伤寒 | 918 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 11 | 0 |
百日咳 | 298 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 34 | 1 |
猩红热 | 8615 | 0 |
布鲁氏菌病 | 3304 | 0 |
淋病 | 9101 | 2 |
梅毒 | 36372 | 5 |
钩端螺旋体病 | 207 | 1 |
血吸虫病 | 135 | 0 |
疟疾 | 212 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 19 | 4 |
丙类传染病合计 | 272747 | 15 |
流行性感冒 | 25477 | 1 |
流行性腮腺炎 | 14085 | 1 |
风疹 | 496 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2390 | 0 |
麻风病 | 73 | 0 |
斑疹伤寒 | 112 | 0 |
黑热病 | 59 | 0 |
包虫病 | 380 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 123019 | 3 |
手足口病 | 106656 | 10 |
注:* 病毒性肝炎发病、死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。