2015年1月全国法定传染病疫情概况
发布时间: 2015-02-16 来源:
2015年1月(2015年1月1日零时至1月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病497479例,死亡1271人。其中,甲类传染病无发病、死亡病例报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告,其余23种传染病共报告发病290297例,死亡1261人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病、猩红热,占乙类传染病报告发病总数的94%。
同期,全国共报告丙类传染病发病207182例,死亡10人。报告发病数居前3位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的91%。(来源:国家卫生计生委网站)
2015年1月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 497479 | 1271 | 
| 甲乙类传染病合计 | 290297 | 1261 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 2597 | 886 | 
| 病毒性肝炎* | 124984 | 61 | 
| 甲型肝炎 | 2460 | 1 | 
| 乙型肝炎 | 96649 | 43 | 
| 丙型肝炎 | 20644 | 13 | 
| 戊型肝炎 | 2700 | 2 | 
| 肝炎未分型 | 2531 | 2 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 2 | 1 | 
| 麻疹 | 3341 | 5 | 
| 流行性出血热 | 1016 | 9 | 
| 狂犬病 | 78 | 95 | 
| 流行性乙型脑炎 | 10 | 3 | 
| 登革热 | 19 | 0 | 
| 炭疽 | 8 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 6703 | 1 | 
| 肺结核 | 95151 | 156 | 
| 伤寒和副伤寒 | 769 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 18 | 4 | 
| 百日咳 | 275 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 20 | 2 | 
| 猩红热 | 6859 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 3182 | 0 | 
| 淋病 | 8429 | 0 | 
| 梅毒 | 36339 | 6 | 
| 钩端螺旋体病 | 11 | 0 | 
| 血吸虫病 | 153 | 0 | 
| 疟疾 | 250 | 4 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 83 | 28 | 
| 丙类传染病合计 | 207182 | 10 | 
| 流行性感冒 | 23828 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 14289 | 0 | 
| 风疹 | 785 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2031 | 0 | 
| 麻风病 | 71 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 84 | 0 | 
| 黑热病 | 29 | 0 | 
| 包虫病 | 353 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 107949 | 3 | 
| 手足口病 | 57763 | 7 | 
注:* 病毒性肝炎发病、死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。



 京公网安备 11011402013011号
京公网安备 11011402013011号